Характеристики автомобиля |
Количество цилиндров |
|
Средний расход бензина по городу | | литр / 100 км |
Средний расход бензина по трассе | | литр / 100 км |
Особенности эксплуатации |
Ожидаемый годовой пробег | | км / год |
Пробег по городу от общего пробега | | % |
Пробег по трассе (от общего пробега) | | % |
Расход газа больше, чем бензина на | | % |
Затраты |
Ориентировочная стоимость установки ГБО | | руб |
Ожидаемая стоимость бензина | | руб / литр |
Ожидаемая стоимость сжиженного газа | | руб / литр |
Показатели рентабельности | |
Расчетное количество бензина на год | | литр / год |
Расчетное количество газа на год | | литр / год |
Расчетные затраты на бензин за год | | руб / год |
Расчетные затраты на газ за год | | руб / год |
Экономия на топливе в год | | руб / год |
Окупаемость установки оборудования | | мес |
| | км |